ÃÖ±Ù °ø¸Åµµ »óÀ§ Á¾¸ñ ÇöȲÀÌ´Ù. °ø¸Åµµ Á¾¸ñ ±âÁØÀº °ø¸Åµµ·®, °ø¸Åµµ ºñÁß, ´ëºñÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ¼®ÇØ ºÃ´Ù.
¸ÕÀú °ø¸Åµµ·®À» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ¼®ÇØ ºÃ´Ù. ÃÖ±Ù 15°Å·¡ÀÏ ´©Àû °ø¸Åµµ·® 1À§ Á¾¸ñÀº ´ëÇÑÇ×°ø(ÄÚ½ºÇÇ 1À§), Æ÷½ºÄÚ ICT(ÄÚ½º´Ú 1À§)(À¸)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
½ÃÀ庰·Î ÀÚ¼¼È÷ »ìÆìº¸¸é, ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå¿¡¼´Â ´ëÇÑÇ×°øÀÇ µÚ¸¦ ÀÌ¾î ÆÒ¿À¼Ç, µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î, ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç, ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì µîÀÌ °ø¸Åµµ »óÀ§¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå¿¡¼´Â Æ÷½ºÄÚ ICTÀÇ µÚ¸¦ À̾î, ¿¡ÄÚÇÁ·Î, ¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º, ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ, ½æ¿¡ÀÌÁö µîÀÌ °ø¸Åµµ »óÀ§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌÁß 1À§¸¦ ±â·Ï ÁßÀÎ ´ëÇÑÇ×°ø´Â(Àº) 15°Å·¡ÀÏ ±âÁØ ´©Àû °ø¸Åµµ·® 253,088ÁÖ¸¦ ±â·ÏÇϸç, Àüü °Å·¡·® 43,762,383ÁÖ Áß¿¡ 0.57%°¡ °ø¸Åµµ °Å·¡·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¶ÇÇÑ, °°Àº ±â°£ ³» °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡´Â 29,549¿øÀ» ±â·ÏÇϸç, ÀüÀÏ Á¾°¡ 28,200¿ø ´ëºñ -4.56%ÀÇ °¡°Ý±«¸®À²À» ±â·Ï Áß¿¡ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¸Å¸ÅºñÁßÀ» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ¼®ÇßÀ» ¶§ 15°Å·¡ÀÏ µ¿¾È Àüü °Å·¡·® Áß¿¡ °¡Àå ³ôÀº °ø¸Åµµ ºñÁßÀ» ³ªÅ¸³½ Á¾¸ñÀº Űæ»ê¾÷(ÄÚ½ºÇÇ 1À§), °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½º´Ú 1À§)(À¸)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå¿¡¼ 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ Å°æ»ê¾÷´Â(Àº) 15°Å·¡ÀÏ µ¿¾È Àüü °Å·¡·® 796,953ÁÖ¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ÀÌ Áß °ø¸Åµµ·®ÀÌ 10,941ÁÖ¸¦ Â÷ÁöÇϸç, Àüü °Å·¡·® Áß 1.37%°¡ °ø¸Åµµ °Å·¡·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
°°Àº ±â°£ Áß ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå¿¡¼ 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ °ñÇÁÁ¸´Â(Àº) Àüü °Å·¡·® 275,174ÁÖ Áß °ø¸Åµµ·® 2,227ÁÖ¸¦ ±â·ÏÇϸç 0.8%°¡ °ø¸Åµµ °Å·¡·Î ³ªÅ¸³Â´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡°Ý°ú ÇöÀç ÁÖ°¡ÀÇ °¡°ÝÂ÷¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ´ëºñÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ºÐ¼®ÇØ ºÃ´Ù.(´Ü, °ø¸Åµµ ¸Å¸ÅºñÁß 5% ¹Ì¸¸ Á¾¸ñÀº Á¦¿Ü)
°¡Àå ³ôÀº ´ëºñÀ²(Àý´ë°ª ±âÁØ)À» ±â·ÏÇÑ Á¾¸ñÀº °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½ºÇÇ 1À§), °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½º´Ú 1À§)(À¸)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. º¸´Ù ÀÚ¼¼È÷ »ìÆìº¸¸é (-)´ëºñÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î °¡Àå ³ôÀº ¼øÀ§¸¦ ±â·ÏÇÑ Á¾¸ñÀº °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½ºÇÇ 1À§, 1.01%), °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½º´Ú 1À§, 1.01%)(À¸)·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç, (+)´ëºñÀ² Áß¿¡¼ °¡Àå ³ôÀº ¼øÀ§¸¦ ±â·ÏÇÑ Á¾¸ñÀº °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½ºÇÇ 1À§, 1.01%), °ñÇÁÁ¸(ÄÚ½º´Ú 1À§, 1.01%) Á¾¸ñÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
(-)´ëºñÀ²ÀÇ °æ¿ì °ø¸Åµµ Æ÷Áö¼Ç(Æò±Õ°¡ ±âÁØ)¿¡¼ ¼öÀÍÀÌ ¹ß»ýÇßÀ½À» ÀǹÌÇϸç, (+)´ëºñÀ²ÀÇ °æ¿ì °ø¸Åµµ Æ÷Áö¼Ç¿¡¼ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇßÀ½À» ¶æÇÑ´Ù. °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡°Ý°ú ÇöÀç ÁÖ°¡ÀÇ °¡°Ý±«¸®À²ÀÌ ³ô¾ÆÁú °æ¿ì ÀÌ¿¡ µû¸¥ »óȯ¾Ð·ÂÀÌ ³ô¾ÆÁö±â ¶§¹®¿¡ ÁÖ°¡°¡ ¿òÁ÷ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁø´Ù. ±×·¯³ª °è¼ÓÇØ¼ °ø¸Åµµ·®ÀÌ Áõ°¡ÇÒ °æ¿ì ÁÖ°¡ÀÇ ÆÝ´õ¸àÅÐÀ» ÀǽÉÇØ º¼ Çʿ䵵 ÀÖ´Ù.
[°ø¸Åµµ·® ±âÁØ-ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå]
¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÃÑ °ø¸Åµµ·® ¨Í | ÃÑ °Å·¡·® ¨Î | °ø¸ÅµµºñÁß ¨Í/¨Î | °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡ ¨Ï | ÀüÀÏÁ¾°¡ ¨Ð | ´ëºñÀ² (¨Ð-¨Ï)/¨Ï |
---|
|
1 | ´ëÇÑÇ×°ø(003490) | 253,088 | 43,762,383 | 0.57% | 29,549 | 28,200 | -4.56% |
2 | ÆÒ¿À¼Ç(028670) | 226,105 | 90,466,687 | 0.24% | 5,126 | 5,720 | +11.58% |
3 | µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î(042670) | 225,372 | 82,837,507 | 0.27% | 8,697 | 8,030 | -7.66% |
4 | ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç(008560) | 166,599 | 39,762,131 | 0.41% | 3,717 | 3,790 | +1.96% |
5 | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì(006800) | 145,887 | 39,536,553 | 0.36% | 9,825 | 9,780 | -0.45% |
[°ø¸Åµµ ºñÁß ±âÁØ-ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå]
¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÃÑ °ø¸Åµµ·® ¨Í | ÃÑ °Å·¡·® ¨Î | °ø¸ÅµµºñÁß ¨Í/¨Î | °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡ ¨Ï | ÀüÀÏÁ¾°¡ ¨Ð | ´ëºñÀ² (¨Ð-¨Ï)/¨Ï |
---|
|
1 | Űæ»ê¾÷(015890) | 10,941 | 796,953 | 1.37% | 5,478 | 5,680 | +3.68% |
2 | ¿ì¸®±ÝÀ¶Ä³ÇÇÅ»(033660) | 8,107 | 809,746 | 1.00% | 10,879 | 10,800 | -0.72% |
3 | GS°Ç¼³(006360) | 127,449 | 14,381,035 | 0.88% | 40,107 | 37,700 | -6.00% |
4 | AJ³×Æ®¿÷½º(095570) | 10,133 | 1,694,720 | 0.59% | 4,052 | 4,020 | -0.78% |
5 | ´ëÇÑÇ×°ø(003490) | 253,088 | 43,762,383 | 0.57% | 29,549 | 28,200 | -4.56% |
[°ø¸Åµµ·® ±âÁØ-ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå]
¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÃÑ °ø¸Åµµ·® ¨Í | ÃÑ °Å·¡·® ¨Î | °ø¸ÅµµºñÁß ¨Í/¨Î | °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡ ¨Ï | ÀüÀÏÁ¾°¡ ¨Ð | ´ëºñÀ² (¨Ð-¨Ï)/¨Ï |
---|
|
1 | Æ÷½ºÄÚ ICT(022100) | 150,788 | 41,671,201 | 0.36% | 8,323 | 8,010 | -3.76% |
2 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î(086520) | 38,005 | 5,736,953 | 0.66% | 63,146 | 64,900 | +2.77% |
3 | ¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º(222080) | 31,823 | 66,823,214 | 0.04% | 16,266 | 14,750 | -9.32% |
4 | ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ(036630) | 30,944 | 2,269,206,307 | 0.00% | 724 | 724 | 0.00% |
5 | ½æ¿¡ÀÌÁö(208640) | 25,028 | 94,897,766 | 0.02% | 1,452 | 1,685 | +16.04% |
[°ø¸Åµµ ºñÁß ±âÁØ-ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå]
¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÃÑ °ø¸Åµµ·® ¨Í | ÃÑ °Å·¡·® ¨Î | °ø¸ÅµµºñÁß ¨Í/¨Î | °ø¸Åµµ Æò±Õ°¡ ¨Ï | ÀüÀÏÁ¾°¡ ¨Ð | ´ëºñÀ² (¨Ð-¨Ï)/¨Ï |
---|
|
1 | °ñÇÁÁ¸(215000) | 2,227 | 275,174 | 0.80% | 65,535 | 66,200 | +1.01% |
2 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î(086520) | 38,005 | 5,736,953 | 0.66% | 63,146 | 64,900 | +2.77% |
3 | SK¸ÓƼ¸®¾óÁî(036490) | 3,598 | 651,282 | 0.55% | 323,583 | 321,000 | -0.79% |
4 | Æ÷½ºÄÚ ICT(022100) | 150,788 | 41,671,201 | 0.36% | 8,323 | 8,010 | -3.76% |
5 | ¾¾Á¨(096530) | 24,690 | 8,259,164 | 0.29% | 172,825 | 153,900 | -10.95% |
º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Áõ±Ç»ç HTS ³» ÀÎÆ÷½ºÅ¹´º½º Áß 'ÃÖ±Ù 5/15°Å·¡ÀÏ ´©Àû °ø¸Åµµ ºñÁß/°ø¸Åµµ·® ¼øÀ§'¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡Ø ÇØ´ç ±â»ç´Â ÀÎÆ÷½ºÅ¹µ¥Àϸ®¿¡¼ ÀÚü °³¹ßÇÑ ÀÎÆ÷º¿(ÀΰøÁö´É)ÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ±â»ç ÀÔ´Ï´Ù.
ÅõÀÚÁ¤º¸ Àü¹®AI±âÀÚ ÀÎÆ÷º¿ Infobot@infostock.co.kr