¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | Áõ°¡À² | ÀüÀÏ | ´çÀÏ | ÇöÀç°¡ | µî¶ô·ü |
1 | Á¦³ëÆ÷Ä¿½º(187420) | 277.21% | 461,129 | 1,739,441 | 3,495 | +12.02% |
2 | ±³º¸7È£½ºÆÑ(267320) | 245.89% | 302,847 | 1,047,508 | 1,280 | +13.27% |
3 | ¿£ÁöÄÍ»ý¸í°úÇÐ(183490) | 183.94% | 195,719 | 555,722 | 52,700 | +10.02% |
4 | ÇÚµð¼ÒÇÁÆ®(220180) | 147.51% | 109,556 | 271,164 | 2,795 | +16.22% |
5 | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(036930) | 77.05% | 635,927 | 145,888 | 4,020 | -12.13% |
6 | ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º(039030) | 76.89% | 574,432 | 132,675 | 44,000 | -10.20% |
7 | ¿¡½º¿¡ÀÌ¿¥Æ¼(031330) | 76.86% | 1,571,859 | 363,513 | 1,550 | -7.46% |
8 | Çö´ë°ø¾÷(170030) | 76.85% | 689,461 | 159,566 | 2,120 | -7.83% |
9 | APSȦµù½º(054620) | 76.79% | 602,307 | 139,739 | 5,160 | -12.10% |
10 | KH¹ÙÅØ(060720) | 76.74% | 2,672,509 | 621,288 | 14,250 | -8.95% |
11 | ½Å½ÅÁ¦¾à(002800) | 76.46% | 3,134,368 | 737,624 | 6,560 | -6.29% |
12 | Ŭ·¡½Ã½º(214150) | 76.39% | 521,636 | 123,116 | 6,660 | -13.39% |
13 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î(086520) | 76.38% | 754,060 | 178,039 | 14,800 | -8.36% |
14 | À¥Á¨(069080) | 76.33% | 1,086,347 | 256,981 | 10,400 | -8.77% |
15 | À̳ë¿ÍÀ̾½º(073490) | 76.32% | 448,787 | 106,224 | 32,200 | -7.07% |
16 | ½ò¸®µå(050890) | 76.29% | 2,398,430 | 568,387 | 4,165 | -6.40% |
17 | SFA¹ÝµµÃ¼(036540) | 76.29% | 11,809,158 | 2,798,217 | 3,925 | -6.44% |
18 | ÀÎÅØÇ÷¯½º(064290) | 76.26% | 764,187 | 181,319 | 4,455 | -15.14% |
19 | ¹ÌÄÚ(059090) | 76.25% | 7,902,958 | 1,876,515 | 7,250 | -0.68% |
20 | ÄÍÆ®·Î½º(220260) | 76.25% | 670,595 | 159,213 | 1,310 | -11.19% |
* º» °Å·¡·® Áõ°¡ Á¾¸ñÀº ÀüÀÏ´ëºñ °Å·¡·®ÀÌ Áõ°¡ÇÑ Á¾¸ñ Áß¿¡¼ °ü¸®Á¾¸ñÀ» Á¦¿ÜÇϰí 09½Ã50ºÐ ±âÁØ °Å·¡·® 10¸¸ÁÖ ÀÌ»ó, 1,000¿ø ÀÌ»ó Á¾¸ñ¸¸À» ¼±Á¤ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |