[ÀÎÆ÷½ºÅ¹µ¥Àϸ®=ÀÎÆ÷º¿ ±âÀÚ] 10ÀÏ Áõ±Ç»ç ¾Ö³Î¸®½ºÆ®µéÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ÅõÀÚÀǰßÀ» ºÐ¼®ÇØ ºÃ´Ù.
ÀüÀÏ ±¹³» Áõ±Ç»ç ¾Ö³Î¸®½ºÆ®µéÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ÅõÀÚÀǰßÀº ÃÑ 180°ÇÀ» ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, ÀÌÁß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ »óÇâ ÀǰßÀº ÃÑ 23°ÇÀ», ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÇÏÇâ ÀǰßÀº ÃÑ 36°ÇÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Àüü ÅõÀÚÀÇ°ß Áß ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ »óÇâ ÀǰßÀº 12.78%¸¦ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÇÏÇâ ÀǰßÀº 20.00%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
º¸´Ù ÀÚ¼¼È÷ »ìÆìº¸¸é, Àüü ÅõÀÚÀÇ°ß Áß °¡Àå ¸¹ÀÌ(%±âÁØ) ¸ñÇ¥ÁÖ°¡°¡ »óÇâµÈ Á¾¸ñÀº īī¿À(À¸)·Î, IBKÅõÀÚÁõ±ÇÀº īī¿À¿¡ ´ëÇØ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ 130,000¿ø¿¡¼ 170,000¿øÀ¸·Î ¾à 30.77% »óÇâ Á¶Á¤Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀüÀÏ ±âÁØ ¾Ö³Î¸®½ºÆ® Ä¿¹ö Á¾¸ñ Áß¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À²ÀÌ °¡Àå ³·Àº Á¾¸ñÀº ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø(À¸)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°øÀº(´Â) ÇöÀç 9°³ÀÇ Áõ±Ç»ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ ÃßÁ¤ Áß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, ÇöÀçÁÖ°¡(ÀüÀÏÁ¾°¡±âÁØ) 5,880¿ø ´ëºñ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 4,820¿øÀ» ±â·ÏÇØ -18.03% ±«¸®À²À» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Ù. ±× µÚ¸¦ À̾î Á¦³Ø½Å, ¾Æ¸ð·¹G, ÀΞ½º µîÀÌ ³·Àº ±«¸®À²À» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Ù. ¹Ý¸é, °¡Àå ³ôÀº ±«¸®À²À» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Â Á¾¸ñÀº ÄÚ½º¸Æ½º¿£ºñƼ(À¸)·Î ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 24,000¿ø ´ëºñ ÇöÀçÁÖ°¡(ÀüÀÏÁ¾°¡±âÁØ) 12,750¿øÀ» ±â·ÏÇØ 88.24%ÀÇ ±«¸®À²À» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Ù. ±× µÚ¸¦ À̾î Á¦³Ø½Å, ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî, ÇÑÁø µîµµ ³ôÀº ±«¸®À²À» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Ù.
[ÀüÀÏÀÚ Áõ±Ç»ç ÅõÀÚÀÇ°ß »óÇâÁ¾¸ñ]
Á¾¸ñ¸í | Áõ±Ç»ç | º¯°æ ÈÄ | º¯°æ Àü | ||
---|---|---|---|---|---|
ÅõÀÚÀÇ°ß | ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ | ÅõÀÚÀÇ°ß | ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ | ||
¼Áø½Ã½ºÅÛ(178320) | SK | ¸Å¼ö | 35,000 | ¸Å¼ö | 29,000 |
¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ®(048260) | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 75,000 | ¸Å¼ö | 71,000 |
¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ®(048260) | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | ¸Å¼ö | 84,000 | ¸Å¼ö | 74,000 |
¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ®(048260) | NHÅõÀÚ | BUY | 73,000 | BUY | 65,000 |
¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ®(048260) | Çѱ¹ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 78,000 | Á߸³ | - |
Á¦ÀÌÄÜÅÙÆ®¸®(036420) | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | ¸Å¼ö | 7,000 | ¸Å¼ö | 6,500 |
īī¿À(035720) | SK | ¸Å¼ö | 150,000 | ¸Å¼ö | 135,000 |
īī¿À(035720) | IBKÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 170,000 | ¸Å¼ö | 130,000 |
īī¿À(035720) | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 145,000 | ¸Å¼ö | 126,000 |
īī¿À(035720) | À̺£½ºÆ®ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 155,000 | ¸Å¼ö | 135,000 |
īī¿À(035720) | ±³º¸ | ¸Å¼ö | 155,000 | ¸Å¼ö | 135,000 |
īī¿À(035720) | À¯¾ÈŸ | BUY | 180,000 | BUY | 155,000 |
īī¿À(035720) | NHÅõÀÚ | BUY | 155,000 | BUY | 130,000 |
īī¿À(035720) | Ű¿ò | BUY | 160,000 | BUY | 145,000 |
īī¿À(035720) | Çö´ëÂ÷Áõ±Ç | BUY | 160,000 | BUY | 130,000 |
īī¿À(035720) | KB | BUY | 164,000 | BUY | 138,000 |
īī¿À(035720) | KTBÅõÀÚ | BUY | 160,000 | BUY | 140,000 |
ÆÞ¾îºñ½º(263750) | »ï¼º | BUY | 240,000 | BUY | 220,000 |
Çѱ¹Ä«º»(017960) | ½Å¿µ | ¸Å¼ö | 11,500 | ¸Å¼ö | 10,500 |
ÇѼ¶(020000) | Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ | BUY | 54,000 | BUY | 52,000 |
ÇѼ¶(020000) | ´ë½Å | BUY | 48,000 | BUY | 44,000 |
ÈÞÄͽº(069260) | ´ë½Å | BUY | 25,500 | BUY | 24,500 |
GKL(114090) | ÇÑÈÅõÀÚ | BUY | 27,000 | Hold | 27,000 |
[ÀüÀÏÀÚ Áõ±Ç»ç ÅõÀÚÀÇ°ß ÇÏÇâÁ¾¸ñ]
Á¾¸ñ¸í | Áõ±Ç»ç | º¯°æ ÈÄ | º¯°æ Àü | ||
---|---|---|---|---|---|
ÅõÀÚÀÇ°ß | ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ | ÅõÀÚÀÇ°ß | ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ | ||
·Ôµ¥¼îÇÎ(023530) | IBKÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 210,000 | ¸Å¼ö | 260,000 |
·Ôµ¥¼îÇÎ(023530) | SK | Á߸³ | 195,000 | Á߸³ | 205,000 |
·Ôµ¥¼îÇÎ(023530) | NHÅõÀÚ | BUY | 210,000 | BUY | 230,000 |
·Ôµ¥¼îÇÎ(023530) | ´ë½Å | Marketperform | 190,000 | BUY | 220,000 |
·Ôµ¥¼îÇÎ(023530) | KTBÅõÀÚ | BUY | 240,000 | BUY | 270,000 |
·Ôµ¥¼îÇÎ(023530) | KB | HOLD | 205,000 | HOLD | 215,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | NHÅõÀÚ | Hold | 52,000 | Hold | 55,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | Trading BUY | 56,000 | Trading BUY | 60,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | ´ë½Å | BUY | 56,000 | BUY | 63,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ | BUY | 62,000 | BUY | 65,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | Çö´ëÂ÷Áõ±Ç | BUY | 60,000 | BUY | 67,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | À¯¾ÈŸ | BUY | 53,000 | BUY | 61,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | À¯ÁøÅõÀÚ | BUY | 56,000 | BUY | 65,000 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ®(071840) | Çѱ¹ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 55,000 | ¸Å¼ö | 72,000 |
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï(253450) | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 120,000 | ¸Å¼ö | 128,000 |
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï(253450) | À¯ÁøÅõÀÚ | BUY | 110,000 | BUY | 130,000 |
½ì¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(049960) | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ | Á߸³ | - | ¸Å¼ö | 35,000 |
¿õÁø¾ÅÅ©ºò(095720) | Çö´ëÂ÷Áõ±Ç | BUY | 4,000 | BUY | 5,100 |
Çѿ½ýºÅÛ(018880) | À¯ÁøÅõÀÚ | BUY | 15,000 | BUY | 17,000 |
Çѿ½ýºÅÛ(018880) | ½Å¿µ | ¸Å¼ö | 15,000 | ¸Å¼ö | 16,000 |
Çö´ë¹éÈÁ¡(069960) | IBKÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 120,000 | ¸Å¼ö | 130,000 |
Çö´ë¹éÈÁ¡(069960) | Çѱ¹ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 120,000 | ¸Å¼ö | 150,000 |
Çö´ë¹éÈÁ¡(069960) | NHÅõÀÚ | BUY | 120,000 | BUY | 135,000 |
Çö´ë¹éÈÁ¡(069960) | KTBÅõÀÚ | BUY | 120,000 | BUY | 130,000 |
Çö´ë¹éÈÁ¡(069960) | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ | BUY | 118,000 | BUY | 125,000 |
Çö´ëÇØ»ó(001450) | KB | BUY | 47,000 | BUY | 50,000 |
ÈÞÄͽº(069260) | ½Å¿µ | ¸Å¼ö | 28,000 | ¸Å¼ö | 35,000 |
CJ ENM(035760) | ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì | ¸Å¼ö | 285,000 | ¸Å¼ö | 310,000 |
CJ ENM(035760) | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ | ¸Å¼ö | 260,000 | ¸Å¼ö | 270,000 |
CJ ENM(035760) | Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ | BUY | 290,000 | BUY | 300,000 |
CJ ENM(035760) | À¯¾ÈŸ | BUY | 303,000 | BUY | 338,000 |
CJ ENM(035760) | KB | BUY | 265,000 | BUY | 285,000 |
GKL(114090) | »ï¼º | HOLD | 22,000 | HOLD | 25,000 |
KT&G(033780) | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ | BUY | 136,000 | BUY | 140,000 |
SKC(011790) | À¯¾ÈŸ | BUY | 48,000 | BUY | 56,000 |
SKC(011790) | KB | BUY | 45,000 | BUY | 48,000 |
º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â Áõ±Ç»ç HTS ³» ÀÎÆ÷½ºÅ¹´º½º Áß ''ÀüÀÏÀÚ Áõ±Ç»ç ÅõÀÚÀǰß''À» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡Ø ÇØ´ç ±â»ç´Â ÀÎÆ÷½ºÅ¹µ¥Àϸ®¿¡¼ ÀÚü °³¹ßÇÑ ÀÎÆ÷º¿(ÀΰøÁö´É)ÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ ±â»ç ÀÔ´Ï´Ù.
ÅõÀÚÁ¤º¸ Àü¹®AI±âÀÚ ÀÎÆ÷º¿ Infobot@infostock.co.kr